IV Этап Кубка Воронежа по Кросс-Кантри
25.10.2008, г.Воронеж

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

МЭ, 17.500 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Москвичев Владимир                                     7      00:07:26 00:15:06 00:22:59 00:31:04 00:39:07 00:47:29 00:55:58      1      
   2 Киселев Сергей                                         2 1983 00:07:27 00:15:07 00:23:00 00:31:05 00:39:08 00:47:30 00:55:59      2      
   3 Иноков Олег                                            5      00:07:27 00:15:09 00:23:01 00:31:07 00:39:10 00:47:32 00:56:01      3      
   4 Рыжков Николай            Липецк                       1 1982 00:08:15 00:16:46 00:25:22 00:33:57 00:42:36 00:51:06 00:59:44      4      
   5 Соколов Вячеслав          Лично                       10      00:08:18 00:17:10 00:26:47 00:35:30 00:44:04 00:52:37 01:01:39      5      
   6 Старцев Владимир                                       6      00:08:27 00:17:16 00:26:08 00:34:56 00:43:51 00:53:00 01:02:12      6      
   7 Бенсенд Неджидин                                       4      00:08:40 00:17:49 00:27:28 00:37:01 00:47:05 00:57:19 01:08:14      7      
   8 Истомин Денис                                          9      00:08:39 00:18:12 00:27:58 00:37:59 00:48:05 00:58:42 01:09:28      8      
   9 Москалев Александр        Velo36.ru                    8 1976 00:09:55 00:20:19 00:30:50 00:41:33 00:52:49 01:04:31 01:17:20      9      
  10 Северин Андрей            Velo36.ru                    3 1984 00:07:56 00:16:30 00:25:12 Сошел                

МЛ, 10.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Раилко Максим                                         48      00:08:13 00:16:31 00:25:26 00:34:21      1      
   2 Романцев Андрей                                       33      00:08:14 00:17:02 00:25:56 00:34:44      2      
   3 Просветов Константин      Velo36.ru                   31 1987 00:08:15 00:17:02 00:25:56 00:34:47      3      
   4 Баландин Дмитрий                                      25      00:08:22 00:17:10 00:26:22 00:35:10      4      
   5 Ленченков Юрий            Лично                       27 1982 00:09:08 00:18:08 00:27:21 00:36:30      5      
   6 Киселев Юрий                                          24      00:08:39 00:17:56 00:27:34 00:37:34      6      
   7 Брежнев Иван              Velo36.ru                   21      00:08:36 00:18:47 00:29:13 00:39:13      7      
   8 Паневин Семен             Velo36.ru                   29      00:09:32 00:19:55 00:29:45 00:39:33      8      
   9 Попов Роман               Лично                       49 1985 00:09:43 00:19:32 00:29:39 00:39:43      9      
  10 Поваляев Алексей          RVR team                    36      00:09:54 00:20:04 00:30:05 00:39:44     10      
  11 Вышеславцев Николай                                   32      00:09:57 00:19:48 00:29:40 00:39:55     11      
  12 Поваляев Иван             RVR team                    38      00:09:56 00:20:02 00:30:03 00:40:17     12      
  13 Иванов Андрей             RVR team                    40      00:09:55 00:20:02 00:30:33 00:40:44     13      
  14 Носов Андрей              Velo36.ru                   35      00:09:35 00:19:59 00:30:31 00:41:08     14      
  15 Козлов Андрей             RVR team                    30      00:10:53 00:20:46 00:33:06 00:43:26     15      
  16 Москвичев Сергей                                      34      00:10:26 00:21:21 00:32:18 00:43:29     16      
  17 Плотников Сергей          Лично                       26 1982 00:09:41 00:20:28 00:32:42 00:44:20     17      
  18 Селиванов Сергей                                      39      00:10:38 00:22:07 00:33:42 00:45:31     18      
  19 Лалаев Александр          Velo36.ru                   23 1983 00:11:09 00:22:48 00:35:04 00:47:35     19      
  20 Саломатов Дмитрий                                     43      00:08:11 00:16:43 Сошел                
  21 Горлищев Артем                                        47      00:10:28 Сошел                

ЖЭ, 10.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Козобродова Галина        RVR team                    37 1987 00:10:11 00:20:39 00:31:30 00:41:54      1      
   2 Казанцева Татьяна                                     60      00:10:18 00:20:40 00:31:27 00:41:56      2      
   3 Анучина Татьяна           Липецк                      22 1981 00:10:18 00:21:28 00:33:06 00:44:40      3      
   4 Евлакова Софья            Лично                       50      00:11:40 00:24:07 00:36:53 00:49:08      4      

ЖЛ, 5.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Ухлова Любовь                                         41 1983 00:11:25 00:22:49      1      
   2 Чемова Евгения                                        51      00:15:29 00:32:02      2      
   3 Соколова Надежда          Velo36.ru                   42      00:13:19 00:32:12      3      

МВ, 10.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Ефимов Сергей             Лично                       28 1947 00:10:06 00:20:49 00:31:34 00:42:42      1      
   2 Тураев Александр          Лично                       52      00:11:18 00:22:19 00:33:24 00:45:08      2      

МЮ, 5.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Тураев Максим             Лично                       44      00:10:04 00:20:21      1      
   2 Тураев Сергей             Лично                       45      00:10:41 00:21:35      2      
   3 Бочаров Дмитрий                                       46      00:13:17 00:27:58      3      
Главный судья                                  Цветков Алексей
Главный секретарь