Страница 6 из 8

Re: Париж- Брест - Париж 2011. 21 - 25 августа 2011г.

Добавлено: 25 авг 2011, 19:39
ykurkin
хорошо-хорошо, раз более опытные товарищи считают, что никто никого не надирал, то так оно и было.
показалось...

Re: Париж- Брест - Париж 2011. 21 - 25 августа 2011г.

Добавлено: 25 авг 2011, 19:50
малляр
А здесь прозвучало время норматива, есть оно?

Re: Париж- Брест - Париж 2011. 21 - 25 августа 2011г.

Добавлено: 25 авг 2011, 20:13
Xadgi
Для вечернего старта - 90, для утреннего - 84.
На норматив 84 претендовал из наших только Бочаров. Он стартовал в 5 утра 22 августа.
Остальные - 21-го вечером: Ходов - в 18, Юхно и Северин - в 20.

Re: Париж- Брест - Париж 2011. 21 - 25 августа 2011г.

Добавлено: 25 авг 2011, 23:51
Radler
Алексея встретили!
После встречи поехали кататься со Стасом по Парижу. где только не были :). неудалось тллько на башню поднятся, очередь на два дня(
после поехали на закрытие марафона банкет. Пообщались с ребятами со всей России, познакомился с Комочковым.
сейчас в гостинице смотрим телек на странном языке, на нем тут по всюду говорят. Есть немного фотографий, но это по приезду :)

Re: Париж- Брест - Париж 2011. 21 - 25 августа 2011г.

Добавлено: 26 авг 2011, 13:03
Lelby
Андрей, купи себе майку такую памятную!
pbp_2011.jpg

Re: Париж- Брест - Париж 2011. 21 - 25 августа 2011г.

Добавлено: 26 авг 2011, 13:18
vinylfanat
Выдержка из правил проведения ПБП:
"Дополнительно за 30 евро Вы можете заказать официальную майку PBP 2011.
Заказать ее можно только во время регистрации, после регистрации у вас такой возможности не будет."

Re: Париж- Брест - Париж 2011. 21 - 25 августа 2011г.

Добавлено: 26 авг 2011, 14:25
Alfa
Информация по всем российским марафонцам, которые попробовали силы на ПБП 2011 (взято с Веломании)

http://balticstar.spb.ru/forum/viewtopi ... 3&start=10
Gonka zakonchilas:
6 abandon
6 dnf
2 not started
vsego finishirovalo 68 chelovek iz 82 startovavshih

Num_Dossier Nom Prenom Nationalite Ville Code_Club Plaque Time
2816 ANDREEV STANISLAV RU VOLGOGRAD 511001 5289 75-13
1265 ANOKHOV KONSTANTIN RU OMSK 511030 1749 61-50
2687 ARKHIPTSOV KONSTANTIN RU ZELENOGRAD 511002 8464 abandon
4099 BAKUMTSEV ILIA RU BALAKOVO 511031 5279 88-33
5051 BARANOV SERGEY RU NIZHNII TAGIL 511007 5273 75-45
182 BASALAEV VLADIMIR RU PENZA 511024 5307 89-50
5572 BATAEVA LIUDMILA RU MOSCOW 511032 5268 86-44
2298 BEREZENKOV IGOR RU NOVOSIBIRSK 511030 5295 69-53
2686 BOCHAROV ALEKSANDR RU KURSK 511033 8465 79-00
189 BOLDYREV ALEKSEY RU ARKHANGELSK 511026 5306 72-11
4284 BONDARCHUK DMITRY RU MOSCOW 511032 8458 dnf
3713 BORODULIN YURI RU SAINT-PETERSBURG 511020 8459 61-42
2056 BOROZDIN KONSTANTIN RU EKATERINBURG 511007 5299 65-47
2918 BOROZDIN ANDREY RU EKATERINBURG 511007 8463 83-27
2004 BRAJTCEV ALEKSANDER RU MURMANSK 511020 1747 76-41
3352 BYKOV IGOR RU ARHANGELSK 511026 5286 61-28
2316 DEGTYAREV LEV RU ZARECHNY 511007 5294 73-09
2229 EFIMOV ANDREY RU VLADIMIR 511034 8466 72-56
3733 EFIMOV SERGEY RU OMSK 511036 5285 dnf
5478 FAHRUTDINOV FUAT RU SYSERT 511007 5270 78-29
2789 FEDYUSHIN SERGEY RU TCHELIABINSK 511036 5290 89-07
4429 GOREV KIRILL RU KUZMOLOVSKIJ 511020 8457 82-21
1376 ILIN IGOR RU YEKATERINBURG 511007 5301 56-58
4098 KAFIDOV ALEKSANDR RU BALAKOVO 511031 5280 88-27
699 KAMENTSEV MIKHAIL RU SAINT-PETERSBURG 511020 1750 74-07
4301 KATKOV ALEXANDER RU MOSCOW 511002 5276 85-17
5642 KAZAKOV ALEXEY RU MOSCOW 511002 5266 77-53
2598 KHODOV ALEKSEI RU KURSK 511033 5292 88-16
1606 KHRAMOV ANTON RU SAINT-PETERSBURG 511020 8468 82-21
2870 KIMBER DMITRY RU SAINT-PETERSBURG 511020 1744 73-02
2852 KOMOTCHKOV VALERY RU VOLGOGRAD 511001 4380 71-21
5652 KONDAKOV SERGEY RU VILLAGE ZOLOTORUCHIE 511002 5265 ne startoval
2299 KOSTJUHINA EKATERINA RU SAINT-PETERSBURG 511020 4746 88-42
2867 KRYUCHKOV DMITRIY RU VOLGOGRAD 511001 5288 dnf
2894 KULINENKOV DMITRY RU ARKHANGELSK 511026 5287 87-49
5393 KUPROVSKIY OLEG RU TCHERDANTSEVO 511005 8454 abandon
2671 LAZAREV VLADIMIR RU UFA 511039 7056 82-45
10 LITVINOV NIKOLAY RU SAINT-PETERSBURG 511020 8470 80-14
1924 LOBCHKOV ANDREY RU MURMANSK 511020 1748 74-26
5526 LODYGIN ANDREY RU SEVERODVINSK 511026 1742 85-41
4454 MAKSIMSHIN LEONID RU MOSCOW 511032 8456 abandon
2165 MALAKHOVSKIY VADIM RU SEVERODVINSK 511026 1746 72-47
3370 MASLOVA TATIANA RU SAINT-PETERSBURG 511020 8462 72-42
5319 MESHKOV ANTON RU ARKHANGELSK 511026 5271 73-12
3798 MUSIENKO NATALIA RU VOLGOGRAD 511001 5284 92-46 abandon
3429 NIKOTIN VALENTIN RU SAINT-PETERSBURG 511020 1743 75-00
4056 OGORODOV IVAN RU MOSCOW 511002 5281 86-38
5293 PARIKOV OLEG RU MOSCOW 511002 5272 86-47
4807 PAVLOV DENIS RU SAINT-PETERSBURG 511020 4744 abandon
2807 PEVNEV VALERY RU VOLGOGRAD 511001 1536 65-31
3606 PICHKALEV EVGENIY RU PERM 511007 8461 75-23
5571 PIROZHKOV DMITRY RU MOSCOW 511032 5269 86-44
2455 RIAZANOV VLADIMIR RU BALAKOVO 511031 5293 ne startoval
3607 RUMYANTSEV IVAN RU PERM 511007 8460 71-55
2693 SAKHIPOV KHARIS RU OKTYABR'SKIY 511007 1745 64-51
3375 SEDYKH EVGENY RU SAINT-PETERSBURG 511020 4745 88-48
312 SEITOV PAVEL RU ARKHANGELSK 511026 5304 dnf
1395 SEMENOV VLADIMIR RU NIZHNIY TAGIL 511005 5300 84-26
2645 SEVERIN ANDREI RU VORONEZH 511033 5291 70-54
4226 SHCHERBAKOV ANTON RU VOLGOGRAD 511001 5277 75-23
2079 SHIROCHENKOV SERGEI RU TCHELIABINSK 511036 5298 89-07
5533 SHULUBIN SERGEY RU SAINT-PETERSBURG 511020 7055 70-44
458 SLAVNOV EVGENY RU MOSCOW 511002 1751 63-59
5133 SOKOLOV ALEKSANDER RU SAINT-PETERSBURG 511020 8455 67-32
5484 SOKOLSKIY VALERIY RU ARTEMOVSKIY 511007 8453 72-11
968 SOLOVYEV ANDREY RU SAINT-PETERSBURG 511020 5303 85-33
4247 STROGANOV ILYA RU SAINT-PETERSBURG 511020 8434 56-45
3870 TAILIAKOV DMITRIY RU MOSCOW 511003 5283 86-02
181 TIMAEV ANDREY RU ZARECHNYY 511024 5308 abandon
5713 TURBAYEVSKY VITALY UA ZELENOGRAD 511002 8452 abandon
281 USTINOV VADIM RU PERM 511002 5305 86-21
4445 VASILYEV ANDREY RU TCHELIABINSK 511036 5275 85-46
2086 VAZHENIN KONSTANTIN RU TCHELIABINSK 511036 5297 dnf
778 VIKULOV ANTON RU SAINT-PETERSBURG 511020 8469 80-14
1679 VOLKOV OLEG RU EKATERINBURG 511007 8467 76-46
4460 YABLOKOV VLADIMIR RU ZARECHNY 511007 5274 84-59
5589 YAMANGULOV IGOR RU YEKATERINBURG 511007 5267 77-23
2161 YUDIN DMITRY RU TCHELIABINSK 511036 5296 89-07
4202 YUKHNO STANISLAV RU VORONEZH 511033 5278 dnf
1080 ZAVJALOV IGOR RU SAINT-PETERSBURG 511020 5302 84-30
3881 ZAVYALOV NIKOLAY RU KALININGRAD 511038 5282 82-26
1919 ZHUKOV DANIL RU SAINT-PETERSBURG 511020 4747 93-20

Re: Париж- Брест - Париж 2011. 21 - 25 августа 2011г.

Добавлено: 26 авг 2011, 14:59
ykurkin
Участники по городам:

Код: Выделить всё

SAINT-PETERSBURG    	17
MOSCOW              	10
VOLGOGRAD           	6 
TCHELIABINSK        	5 
ARKHANGELSK         	4 
BALAKOVO            	3 
PERM                	3 
EKATERINBURG        	3 
KURSK               	2 
ZELENOGRAD          	2 
MURMANSK            	2 
OMSK                	2 
VORONEZH            	2 
ZARECHNY            	2 
YEKATERINBURG       	2 
SEVERODVINSK        	2 
ARHANGELSK          	1 
PENZA               	1 
ZARECHNYY           	1 
VLADIMIR            	1 
VILLAGE_ZOLOTORUCHIE	1 
UFA                 	1 
TCHERDANTSEVO       	1 
SYSERT              	1 
OKTYABRSKIY         	1 
NOVOSIBIRSK         	1 
ARTEMOVSKIY         	1 
KUZMOLOVSKIJ        	1 
NIZHNIY_TAGIL       	1 
NIZHNII_TAGIL	       1
KALININGRAD  	       1
Финишировавшие участники по времени:

Код: Выделить всё

1 	4247	STROGANOV   	 ILYA      	SAINT-PETERSBURG	56-45
2 	1376	ILIN        	 IGOR      	YEKATERINBURG   	56-58
3 	3352	BYKOV       	 IGOR      	ARHANGELSK      	61-28
4 	3713	BORODULIN   	 YURI      	SAINT-PETERSBURG	61-42
5 	1265	ANOKHOV     	 KONSTANTIN	OMSK            	61-50
6 	458 	SLAVNOV     	 EVGENY    	MOSCOW          	63-59
7 	2693	SAKHIPOV    	 KHARIS    	OKTYABRSKIY     	64-51
8 	2807	PEVNEV      	 VALERY    	VOLGOGRAD       	65-31
9 	2056	BOROZDIN    	 KONSTANTIN	EKATERINBURG    	65-47
10	5133	SOKOLOV     	 ALEKSANDER	SAINT-PETERSBURG	67-32
11	2298	BEREZENKOV  	 IGOR      	NOVOSIBIRSK     	69-53
12	5533	SHULUBIN    	 SERGEY    	SAINT-PETERSBURG	70-44
13	2645	SEVERIN     	 ANDREI    	VORONEZH        	70-54
14	2852	KOMOTCHKOV  	 VALERY    	VOLGOGRAD       	71-21
15	3607	RUMYANTSEV  	 IVAN      	PERM            	71-55
16	189 	BOLDYREV    	 ALEKSEY   	ARKHANGELSK     	72-11
17	5484	SOKOLSKIY   	 VALERIY   	ARTEMOVSKIY     	72-11
18	3370	MASLOVA     	 TATIANA   	SAINT-PETERSBURG	72-42
19	2165	MALAKHOVSKIY	 VADIM     	SEVERODVINSK    	72-47
20	2229	EFIMOV      	 ANDREY    	VLADIMIR        	72-56
21	2870	KIMBER      	 DMITRY    	SAINT-PETERSBURG	73-02
22	2316	DEGTYAREV   	 LEV       	ZARECHNY        	73-09
23	5319	MESHKOV     	 ANTON     	ARKHANGELSK     	73-12
24	699 	KAMENTSEV   	 MIKHAIL   	SAINT-PETERSBURG	74-07
25	1924	LOBCHKOV    	 ANDREY    	MURMANSK        	74-26
26	3429	NIKOTIN     	 VALENTIN  	SAINT-PETERSBURG	75-00
27	2816	ANDREEV     	 STANISLAV 	VOLGOGRAD       	75-13
28	3606	PICHKALEV   	 EVGENIY   	PERM            	75-23
29	4226	SHCHERBAKOV 	 ANTON     	VOLGOGRAD       	75-23
30	5051	BARANOV     	 SERGEY    	NIZHNII_TAGIL   	75-45
31	2004	BRAJTCEV    	 ALEKSANDER	MURMANSK        	76-41
32	1679	VOLKOV      	 OLEG      	EKATERINBURG    	76-46
33	5589	YAMANGULOV  	 IGOR      	YEKATERINBURG   	77-23
34	5642	KAZAKOV     	 ALEXEY    	MOSCOW          	77-53
35	5478	FAHRUTDINOV 	 FUAT      	SYSERT          	78-29
36	2686	BOCHAROV    	 ALEKSANDR 	KURSK           	79-00
37	10  	LITVINOV    	 NIKOLAY   	SAINT-PETERSBURG	80-14
38	778 	VIKULOV     	 ANTON     	SAINT-PETERSBURG	80-14
39	4429	GOREV       	 KIRILL    	KUZMOLOVSKIJ    	82-21
40	1606	KHRAMOV     	 ANTON     	SAINT-PETERSBURG	82-21
41	3881	ZAVYALOV    	 NIKOLAY   	KALININGRAD     	82-26
42	2671	LAZAREV     	 VLADIMIR  	UFA             	82-45
43	2918	BOROZDIN    	 ANDREY    	EKATERINBURG    	83-27
44	1395	SEMENOV     	 VLADIMIR  	NIZHNIY_TAGIL   	84-26
45	1080	ZAVJALOV    	 IGOR      	SAINT-PETERSBURG	84-30
46	4460	YABLOKOV    	 VLADIMIR  	ZARECHNY        	84-59
47	4301	KATKOV      	 ALEXANDER 	MOSCOW          	85-17
48	968 	SOLOVYEV    	 ANDREY    	SAINT-PETERSBURG	85-33
49	5526	LODYGIN     	 ANDREY    	SEVERODVINSK    	85-41
50	4445	VASILYEV    	 ANDREY    	TCHELIABINSK    	85-46
51	3870	TAILIAKOV   	 DMITRIY   	MOSCOW          	86-02
52	281 	USTINOV     	 VADIM     	PERM            	86-21
53	4056	OGORODOV    	 IVAN      	MOSCOW          	86-38
54	5572	BATAEVA     	 LIUDMILA  	MOSCOW          	86-44
55	5571	PIROZHKOV   	 DMITRY    	MOSCOW          	86-44
56	5293	PARIKOV     	 OLEG      	MOSCOW          	86-47
57	2894	KULINENKOV  	 DMITRY    	ARKHANGELSK     	87-49
58	2598	KHODOV      	 ALEKSEI   	KURSK           	88-16
59	4098	KAFIDOV     	 ALEKSANDR 	BALAKOVO        	88-27
60	4099	BAKUMTSEV   	 ILIA      	BALAKOVO        	88-33
61	2299	KOSTJUHINA  	 EKATERINA 	SAINT-PETERSBURG	88-42
62	3375	SEDYKH      	 EVGENY    	SAINT-PETERSBURG	88-48
63	2789	FEDYUSHIN   	 SERGEY    	TCHELIABINSK    	89-07
64	2079	SHIROCHENKOV	 SERGEI    	TCHELIABINSK    	89-07
65	2161	YUDIN       	 DMITRY    	TCHELIABINSK    	89-07
66	182 	BASALAEV    	 VLADIMIR  	PENZA           	89-50
67	1919	ZHUKOV      	 DANIL     	SAINT-PETERSBURG	93-20
Андрею не хватило трех часов до попадания в десятку.

Среднее время финишировавшего россиянина: 77:25
[Обращаю ваше внимание, что никто никого НЕ НАДРАЛ. Просто люблю статистику...]
Может еще кого какая статистика интересует?

Re: Париж- Брест - Париж 2011. 21 - 25 августа 2011г.

Добавлено: 26 авг 2011, 17:18
sp!rt
интересует, как Строганов Илья проехал за такое время. спал ли он? ел ли? о чём думал? о чём мечтал?

Re: Париж- Брест - Париж 2011. 21 - 25 августа 2011г.

Добавлено: 26 авг 2011, 17:25
малляр
sp!rt писал(а):интересует, как Строганов Илья проехал за такое время. спал ли он? ел ли? о чём думал? о чём мечтал?

"Химик" наверное.

Re: Париж- Брест - Париж 2011. 21 - 25 августа 2011г.

Добавлено: 26 авг 2011, 17:28
СергНик
sp!rt, можешь спросить его через Питерский форум.

Re: Париж- Брест - Париж 2011. 21 - 25 августа 2011г.

Добавлено: 26 авг 2011, 17:31
ЖеНеКGT
извините за оффтоп: просто интересный участник :)
26 3429 NIKOTIN VALENTIN SAINT-PETERSBURG 75-00

Re: Париж- Брест - Париж 2011. 21 - 25 августа 2011г.

Добавлено: 26 авг 2011, 17:38
SDA
Ездил в этом году с Бородулиным крымскую двухсотку. По его рассказам прошлый ПБП они ехали без сна.

Re: Париж- Брест - Париж 2011. 21 - 25 августа 2011г.

Добавлено: 26 авг 2011, 18:38
ykurkin
вот надо пример брать с парней из славного города TCHELIABINSK - отпустили одного немного вперед и поехали неспеша любоваться окрестностями. И приехали почти на флажке.

Re: Париж- Брест - Париж 2011. 21 - 25 августа 2011г.

Добавлено: 27 авг 2011, 17:31
Radler
ykurkin писал(а):вот надо пример брать с парней из славного города TCHELIABINSK - отпустили одного немного вперед и поехали неспеша любоваться окрестностями. И приехали почти на флажке.
Я с ними говорил, не так все просто там было \ :D и уж точно брать с них пример не стоит

Re: Париж- Брест - Париж 2011. 21 - 25 августа 2011г.

Добавлено: 27 авг 2011, 17:53
Dwoex
Здравствуйте! Очень интересно прокатились из Латвии во Францию и обратно. На полтиннике в кювет я до этого не уходил. Отбил весь ливер - не кашлянуть, ни пернуть до сих пор. Собссна, из за невозможности вдохнуть воздуха и сошел. Ключица мерзко торчит из тела и, по - моему, трещина в стопе. Изучил систему французского здравоохранения. Кое какое мнение о трассе, по крайней мере первой ее трети, тоже составил. Напишу подробнее позже. Главное - ни одного плоского участка - если не подъемы, то по крайней мере, спуски.

Re: Париж- Брест - Париж 2011. 21 - 25 августа 2011г.

Добавлено: 27 авг 2011, 18:16
ВелоГонщик
Dwoex
лечи раны :friends: и опять в бой :beer:

Re: Париж- Брест - Париж 2011. 21 - 25 августа 2011г.

Добавлено: 27 авг 2011, 19:50
Markin
Dwoex скорейшего зализывания ран и следующий ПБП завершить в десятке :friends:

Re: Париж- Брест - Париж 2011. 21 - 25 августа 2011г.

Добавлено: 27 авг 2011, 20:22
BoBka
молодцы!
Стас, главное не гонка а здоровый бодрый дух, восстанавливайся скорейшего неотвратимого выздоровления!

Re: Париж- Брест - Париж 2011. 21 - 25 августа 2011г.

Добавлено: 27 авг 2011, 20:57
nedjmdin
Dwoex мы с тобой еще бабахним по ПБП :friends: